Carrelli controbilanciati endotermici
I carrelli controbilanciati endotermici Toyota, comunemente chiamati muletti, fanno parte di una famiglia versatile, adatta per applicazioni da 1,5 a 8 tonnellate. Offrono grande stabilità e produttività durante il lavoro all’esterno, garantendo comfort per l’operatore e un’eccezionale visibilità a 360° grazie alla vasta gamma di cabine. La gamma Toyota Tonero è dotata di motori diesel o a GPL e due tipi di trasmissione: a convertitore di coppia e idrostatica, per adattarsi a qualsiasi tipo di operatore o applicazione.

Carrelli elevatori diesel e a GPL da 0 a 3500 kg
- Capacità di carico da 1,5 a 3,5 t e altezza di sollevamento fino a 7 m
- Disponibile trasmissione a convertitore di coppia e idrostatica
- Sistema di stabilità attiva (SAS)

Carrelli elevatori diesel e GPL da 3500 a 5000 kg
- Capacità di carico da 3,5 a 5,0 t e altezza di sollevamento fino a 7 m
- Applicazioni gravose all’esterno e movimentazione di carichi multipli
- Sistema di stabilità attiva (SAS)

Carrelli elevatori diesel e GPL da 6000 a 8000 kg
- Capacità di carico da 6,0 a 8,0 t e altezza di sollevamento fino a 7 m
- Applicazioni gravose all’esterno e movimentazione di carichi multipli
- Sistema di stabilità attiva (SAS)

Toyota Tonero GPL 5.0t
Stai cercando un carrello endotermico che sia produttivo ed al tempo stesso affidabile? I modelli...
Toyota Tonero GPL 5.0t

Toyota Tonero GPL 1.5t | Carrello controbilanciato GPL – Muletto GPL
Toyota Tonero GPL 1.5t | Carrello controbilanciato GPL – Muletto GPL

Toyota Tonero GPL 1.8t | Carrello controbilanciato GPL – Muletto GPL
Toyota Tonero GPL 1.8t | Carrello controbilanciato GPL – Muletto GPL

Toyota Tonero GPL 2.0t | Compatto Carrello controbilanciato GPL – Muletto GPL
Toyota Tonero GPL 2.0t | Compatto Carrello controbilanciato GPL – Muletto GPL

Toyota Tonero Diesel 3.5t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto Diesel
Toyota Tonero Diesel 3.5t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto Diesel

Toyota Tonero GPL 2.5t | Carrello controbilanciato GPL – Muletto GPL
Toyota Tonero GPL 2.5t | Carrello controbilanciato GPL – Muletto GPL

Toyota Tonero GPL 3.0t | Carrello Endotermico – Muletto GPL
Toyota Tonero GPL 3.0t | Carrello Endotermico – Muletto GPL

Toyota Tonero Diesel 4.0t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto Diesel
Toyota Tonero Diesel 4.0t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto Diesel

Toyota Tonero Diesel 4.5t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto Diesel
Toyota Tonero Diesel 4.5t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto Diesel

Toyota Tonero Diesel 5.0t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto Diesel
Toyota Tonero Diesel 5.0t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto Diesel

Toyota Tonero GPL 3.5t | Carrello controbilanciato GPL – Muletto GPL
Toyota Tonero GPL 3.5t | Carrello controbilanciato GPL – Muletto GPL

Toyota Tonero Diesel 1.5t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto Diesel
Toyota Tonero Diesel 1.5t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto Diesel

Toyota Tonero Diesel 1.8t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto Diesel
Toyota Tonero Diesel 1.8t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto Diesel

Toyota Tonero Diesel 2.0t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto Diesel
Toyota Tonero Diesel 2.0t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto Diesel

Toyota Tonero Diesel 2.5t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto Diesel
Toyota Tonero Diesel 2.5t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto Diesel

Toyota Tonero Diesel 3.5t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto Diesel
Toyota Tonero Diesel 3.5t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto Diesel

Toyota Tonero HST GPL 1.8t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto GPL
Toyota Tonero HST GPL 1.8t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto GPL

Toyota Tonero HST GPL 2.0t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto GPL
Toyota Tonero HST GPL 2.0t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto GPL

Toyota Tonero HST GPL 2.5t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto GPL
Toyota Tonero HST GPL 2.5t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto GPL

Toyota Tonero HST GPL 3.0t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto GPL
Toyota Tonero HST GPL 3.0t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto GPL

Toyota Tonero HST GPL 3.5t | Carrello controbilanciato GPL – Muletto GPL
Toyota Tonero HST GPL 3.5t | Carrello controbilanciato GPL – Muletto GPL

Toyota Tonero HST Diesel 2.0t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto Diesel
Toyota Tonero HST Diesel 2.0t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto Diesel

Toyota Tonero HST Diesel 2.5t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto Diesel
Toyota Tonero HST Diesel 2.5t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto Diesel

Toyota Tonero HST Diesel 3.0t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto Diesel
Toyota Tonero HST Diesel 3.0t | Carrello controbilanciato endotermico – Muletto Diesel












